Trotz landesweiter Rückgänge der Mitgliederzahlen in den allgemeinen Sportvereinen, konnte der TSV Neukirch seine Mitgliederzahl in den letzten Jahren kräftig vergrößern. Einem Rückgang um rund 100 Mitglieder in den 90ern steht ein kräftiger Anstieg zwischen den Jahren 2000 und 2006 gegenüber. Der Rückgang der Mitgliederzahlen zwischen 2006 und 2014 wurde durch einen massiven Anstieg in den letzten 10 Jahren übe-kompensiert und liegt derzeit knapp unterhalb der 1000-er Marke und damit auf absolutem Rekordniveau.
Der TSV kann sich daher mit beinahe 1000 Mitgliedern "Großverein" nennen.
Hinweis zur Grafik und zum Diagramm:
Für einige Jahre, speziell während des 3. Reichs bis kurz nach Ende des 2. Weltkriegs sind keine Zahlen vorhanden. Wir haben diese Jahre in der Tabelle gekennzeichnet und im Diagramm interpoliert.
Mitglieder im TSV Neukirch

| Jahr | Mitglieder | Jahr | Mitglieder |
| 1925 | 43 Mitglieder | 1985 | 643 Mitglieder |
| 1926 | 55 Mitglieder | 1986 | 699 Mitglieder |
| 1927 | 56 Mitglieder | 1987 | 708 Mitglieder |
| 1928 | 68 Mitglieder | 1988 | 739 Mitglieder |
| 1929 | 80 Mitglieder | 1989 | 772 Mitglieder |
| 1930 | 83 Mitglieder | 1990 | 727 Mitglieder |
| 1931 | 67 Mitglieder | 1992 | 728 Mitglieder |
| 1932 | Durch 3. Reich und | 1992 | 740 Mitglieder |
| - | 2. Weltkrieg keine | 1993 | 721 Mitglieder |
| 1948 | Angaben vorhanden | 1994 | 691 Mitglieder |
| 1949 | 95 Mitglieder | 1995 | 679 Mitglieder |
| 1951 | 100 Mitglieder | 1996 | 664 Mitglieder |
| 1952 | 74 Mitglieder | 1997 | 652 Mitglieder |
| 1953 | 85 Mitglieder | 1998 | 647 Mitglieder |
| 1954 | 79 Mitglieder | 1999 | 699 Mitglieder |
| 1956 | 95 Mitglieder | 2000 | 762 Mitglieder |
| 1957 | 101 Mitglieder | 2001 | 787 Mitglieder |
| 1958 | 94 Mitglieder | 2002 | 816 Mitglieder |
| 1959 | 108 Mitglieder | 2003 | 836 Mitglieder |
| 1960 | 108 Mitglieder | 2004 | 859 Mitglieder |
| 1961 | Keine Zahlen | 2005 | 840 Mitglieder |
| 1962 | Keine Zahlen | 2006 | 827 Mitglieder |
| 1963 | Keine Zahlen | 2007 | 847 Mitglieder |
| 1964 | Keine Zahlen | 2008 | 845 Mitglieder |
| 1965 | 110 Mitglieder | 2019 | 832 Mitglieder |
| 1966 | 122 Mitglieder | 2010 | 804 Mitglieder |
| 1967 | 101 Mitglieder | 2011 | 790 Mitglieder |
| 1968 | 104 Mitglieder | 2012 | 761 Mitglieder |
| 1969 | 136 Mitglieder | 2013 | 752 Mitglieder |
| 1970 | 139 Mitglieder | 2014 | 766 Mitglieder |
| 1971 | Keine Zahlen | 2015 | 798 Mitglieder |
| 1972 | 160 Mitglieder | 2016 | 830 Mitglieder |
| 1973 | 195 Mitglieder | 2017 | 859 Mitglieder |
| 1974 | 261 Mitglieder | 2018 | 875 Mitglieder |
| 1975 | 351 Mitglieder | 2029 | 852 Mitglieder |
| 1976 | 316 Mitglieder | 2020 | 873 Mitglieder |
| 1977 | 379 Mitglieder | 2021 | 898 Mitglieder |
| 1978 | 390 Mitglieder | 2022 | 964 Mitglieder |
| 1979 | 449 Mitglieder | 2023 | 992 Mitglieder |
| 1980 | 523 Mitglieder | 2025 | |
| 1981 | 575 Mitglieder | 2026 | |
| 1982 | 591 Mitglieder | ||
| 1983 | 626 Mitglieder | ||
| 1984 | 623 Mitglieder |
Die Zahlen sind jeweils zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres.





