Sportzentrum Hüttensteige | |||||||
Montag | |||||||
| 18:00 | - | 19:30 | D-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Andreas Natterer | ||
| 18:30 | - | 20:00 | C-Mädchen Fußball | Trainingsplatz | Johammes Trautmann / Sezayi Kalyoncu | ||
| 18:00 | - | 19:30 | C-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Daniel Kirchmaier | ||
| 19:30 | - | 21:00 | A-Jugend Fußbal | Trainingsplatz | Marius Kollmann | ||
| 18:00 | - | 20:00 | Sportabzeichen (Training+Abnahme) Mai-Sep. | Sportabzeichenprüfer | |||
Dienstag | |||||||
| 14:30 | - | 16:30 | GHS Neukirch | ||||
| 17:30 | - | 19:00 | E-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Simon Redler / Alexander Sprenger | ||
| 19:00 | - | 21:00 | Fußball Aktive | Trainingsplatz | Heiko Franz | ||
Mittwoch | |||||||
| 18:00 | - | 19:30 | D-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Andreas Natterer | ||
| 18:30 | - | 20:00 | C-Mädchen Fußball | Trainingsplatz | Johannes Trautmann / Sezayi Kalyoncu | ||
| 18:00 | - | 19:30 | C-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Daniel Kirchmaier | ||
| 19:00 | - | 20:30 | B-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Mario Scherm / Martin Marschall | ||
| 20:00 | - | 21:30 | A-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Marius Kollmann | ||
Donnerstag | |||||||
| 16:30 | - | 18:00 | Bambini + F-Jugend | Trainingsplatz | Leander Hofer / Tobias Hutzel | ||
| 19:00 | - | 21:00 | Fußball Aktive | Trainingsplatz | Heiko Franz | ||
Freitag | |||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Leichtathletik 3.+4. Klasse | Christine Bestler | |||
| 19:00 | - | 20:30 | B-Jugend Fußball | Trainingsplatz | Mario Scherm / Martin Marschall | ||
Samstag | |||||||
| ab 13:00 | Rundenspiele Fußball-Jugend | ||||||
Sonntag | Rundenspiele Aktive ab 13:00 Uhr | ||||||
Mo.-Fr. | Beachvolleyball (nach Wetterlage) | ||||||
Lauftreff: | Treffpunkt im Sommer: Parkplatz am Holzweiher | Di.+Fr. | 18:30 | Dieter Joos | |||
| Treffpunkt im Winter: Parkplatz am Sportplatz | Sa. | 14:00 | Dieter Joos | ||||
Walking: | Treffpunkt: Parkplatz am Holzweiher | Di. Fr. | 9:00 18:00 | F. Stohr/I. Wirth/M. Brugger | |||
| Fr. | 18:00 | F. Stohr/I. Wirth/M. Brugger | |||||
Byking: | Treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz | Mi. | 18:00 | Alfons Müller / Rolf Nerz | |||
| im Winter nach Vereinbarung | |||||||
Archiv
Sportplatzbelegung 2008/2009
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Verein - Infos
- Zugriffe: 5127





