Turn- und Festhalle Neukirch |
|||||||||
Montag |
|||||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Eltern- u. Kindturnen (ab 3 Jahren) | Sandra Mohrhauser | |||||
| 17:00 | - | 18:00 | Turnen 1.+2. Klasse (Mädchen u. Jungen) | Esther Kranz / Ulla Minje | |||||
| 18:00 | - | 19:00 | Tischtennis Jugend (Aktive) | Peter Schnitt / Thomas Egelhofer | |||||
| 19:00 | - | 20:00 | Tischtennis Jugend (Aktive) | Peter Schnitt / Thomas Egelhofer | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Tischtennis Erwachsene (Aktive) | Günther Waschilewski | |||||
Dienstag |
|||||||||
| 13.00 | - | 16:30 | GHS Neukirch | ||||||
| 17:00 | - | 18:45 | frei für Fußball (Oktober bis April) | ||||||
| 18:45 | - | 20:30 | Volleyball Jugend / Erwachsene | Michael Rudolph / Burak Altug | |||||
| 20:30 | - | 22:00 | Jedermann | Erich Kollmann | |||||
| bei Bedarf und in Absprache Tanzformation | Anja Lührs-Hofer | ||||||||
Mittwoch |
|||||||||
| 13.00 | 16:00 | GHS Neukirch | |||||||
| 16:00 | - | 17:00 | frei für Fußball (Oktober - April) | ||||||
| 17:00 | - | 18:00 | Vorschulturnen | Elke Motz / Ulrike Martin | |||||
| 18:00 | - | 20:00 | Tischtennis Schüler + Jugend | Thomas Egelhofer / Martin Stocker | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Tischtennis Erwachsene (Aktive) | Günther Waschilewski | |||||
Donnerstag |
|||||||||
| 13.00 | - | 16:30 | GHS Neukirch | ||||||
| 17:00 | - | 18:00 | Bambini Fußball (Oktober bis April) | Ralf Haller / Roland Schmid | |||||
| 18:00 | - | 19:30 | F-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Andreas Gottemeier / Matthias Müller | |||||
| 19:30 | - | 20:30 | Frauengruppe Funktionelle Gymnastik | Klara Viertel | |||||
| 20:30 | - | 22:00 | Frauengruppe Ballspiele | Klara Viertel | |||||
Freitag |
|||||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Turnen (ab 3. Klasse) | Christine Bestler | |||||
| 17:00 | - | 18:30 | frei für Fußball (Oktober bis April) | ||||||
| 18:30 | - | 20:30 | frei für Fußball (Oktober bis April) | ||||||
| 20:30 | - | 22:00 | Fußball Aktive | Bruno Müller | |||||
| 17:00 | - | 19:00 | Volleyball Kinder (ab 4. Klasse) | Michael Rudolph / Burak Altug | |||||
| 19:00 | - | 22:00 | Volleyball Jugend / Erwachsene | Adolf Lutz | |||||
Samstag |
|||||||||
| 9:00 | - | 15:00 | Punktspiele Tischtennis Jugend | ||||||
| 15:00 | - | 22:00 | Punktspiele Tischtennis Erwachsene | ||||||
Mehrzweckraum |
|||||||||
Freitag |
|||||||||
| 10:00 | - | 11:00 | Frauengruppe Schongymnastik | Maria Oberhofer | |||||
Gymnastikhalle Goppertsweiler |
|||||||||
Montag |
|||||||||
| 18:00 | - | 20:00 | frei | ||||||
| 20:00 | - | 22:00 | Damen Fußball | Elmar Rief / Tobias Reger | |||||
Dienstag |
|||||||||
| 18:00 | - | 19:30 | Show Kids (ab 3. Klasse) | Anja Lührs-Hofer | |||||
| 19:30 | - | 22:00 | Tanzformation ab 16 J. (mannl.+weibl.) | Anja Lührs-Hofer | |||||
Mittwoch |
|||||||||
| 19:00 | - | 20:00 | Wellness | Gaby Buhmann | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Frauengruppe Freizeitsport | Gaby Buhmann | |||||
Donnerstag |
|||||||||
| 19:00 | - | 21:00 | Ski-Gymnastik (Oktober-April) | Karl-Heinz Weckwerth | |||||
Freitag |
|||||||||
| 20:00 | - | 22:00 | Punktspiele Tischtennis Erwachsene bei Bedarf und in Absprache Volleyball Freizeit | Günther Waschilewski Sabine Maurus |
|||||
Samstag |
|||||||||
| 9:00 | - | 22:00 | Ausweichhalle Punktspiele Tischtennis | Günther Waschilewski | |||||
| Außerplanmäßige Belegungen der Sportstätten sind rechtzeitig mit dem Vorstandssprecher abzusprechen. | |||||||||
| Dieser setzt sich dann mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung. | |||||||||
| BITTE BEACHTEN: aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Trainer und Übungsleiter verpflichtet, die vorgenannten Sportstätten abzuschließen, wenn der Leiter der nächsten Übungsstunde noch nicht anwesend ist. | |||||||||





