Turn- und Festhalle Neukirch |
|||||||||
Montag |
|||||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Eltern- u. Kindturnen (ab 3 Jahren) | Esther Kranz / Ulrike Martin | |||||
| 17:00 | - | 18:00 | Turnen 1.+2. Klasse (Mädchen u. Jungen) | Ulla Minje / Manuela Baur / Susanne Härle | |||||
| 18:00 | - | 19:00 | D-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Alexander Sprenger | |||||
| 19:00 | - | 20:00 | Tischtennis Jugend (Aktive) | Thomas Egelhofer / Christian Stocker | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Tischtennis Erwachsene (Aktive) | Josef Ibele | |||||
Dienstag |
|||||||||
| 13.00 | - | 16:30 | GHS Neukirch | ||||||
| 17:00 | - | 18:45 | C-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Michael Ries | |||||
| 18:45 | - | 20:30 | Volleyball Jugend / Erwachsene | Michael Rudolph / Burak Altug | |||||
| 20:30 | - | 22:00 | Jedermann | Erich Kollmann | |||||
| bei Bedarf und in Absprache Tanzformation | Anja Lührs-Hofer | ||||||||
Mittwoch |
|||||||||
| 13.00 | 16:00 | GHS Neukirch | |||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Ski-Gymnastik (Kinder u. Jugend) ab Okt. | Heike Motz | |||||
| 17:00 | - | 18:00 | Vorschulturnen | Elke Motz / Gudrun Martin | |||||
| 18:00 | - | 20:00 | Tischtennis Schüler + Jugend | Thomas Egelhofer / Christian Stocker | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Tischtennis Erwachsene (Aktive) | Josef Ibele | |||||
Donnerstag |
|||||||||
| 13.00 | - | 16:30 | GHS Neukirch | ||||||
| 17:00 | - | 18:00 | F-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Marc + Jan Kerschhaggl | |||||
| 18:00 | - | 19:30 | E-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Leander Hofer / Tobias Hutzel | |||||
| 19:30 | - | 20:30 | Frauengruppe Funktionelle Gymnastik | Klara Viertel | |||||
| 20:30 | - | 22:00 | Frauengruppe Ballspiele | Klara Viertel | |||||
Freitag |
|||||||||
| 16:00 | - | 17:00 | Turnen (ab 3. Klasse) | Christine Bestler | |||||
| 17:00 | - | 18:30 | B-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Matthias Hofer / Matthias Butscher | |||||
| 18:30 | - | 20:30 | A-Jugend Fußball (Oktober bis April) | Matthias Hofer / Patrizio Zamarco | |||||
| 20:30 | - | 22:00 | Fußball Aktive | Bruno Müller | |||||
| 17:00 | - | 19:00 | Volleyball Kinder (ab 4. Klasse) | Michael Rudolph / Burak Altug | |||||
| 19:00 | - | 22:00 | Volleyball Jugend / Erwachsene | Adolf Lutz | |||||
Samstag |
|||||||||
| 9:00 | - | 15:00 | Punktspiele Tischtennis Jugend | ||||||
| 15:00 | - | 22:00 | Punktspiele Tischtennis Erwachsene | ||||||
Mehrzweckraum |
|||||||||
Dienstag |
|||||||||
| 10:00 | - | 11:00 | Frauengruppe Schongymnastik | Maria Oberhofer | |||||
Gymnastikhalle Goppertsweiler |
|||||||||
Montag |
|||||||||
| 18:00 | - | 20:00 | C-Mädchen Fußball | Johannes Trautmann / Sezayi Kalyoncu | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Damen Fußball | Elmar Rief / Tobias Reger | |||||
Dienstag |
|||||||||
| 18:00 | - | 19:30 | Show Kids (ab 3. Klasse) | Anja Lührs-Hofer | |||||
| 19:30 | - | 22:00 | Tanzformation ab 16J. (mannl.+weibl.) | Anja Lührs-Hofer | |||||
Mittwoch |
|||||||||
| 19:00 | - | 20:00 | Wellness | Gaby Buhmann | |||||
| 20:00 | - | 22:00 | Frauengruppe Freizeitsport | Gaby Buhmann | |||||
Donnerstag |
|||||||||
| 19:00 | - | 21:00 | Ski-Gymnastik (Aktober-April) | Karl-Heinz Weckwerth | |||||
Freitag |
|||||||||
| 20:00 | - | 22:00 | Punktspiele Tischtennis Erwachsene bei Bedarf und in Absprache Volleyball Freizeit | Josef Ibele Sabine Maurus |
|||||
Samstag |
|||||||||
| 9:00 | - | 22:00 | Ausweichhalle Punktspiele Tischtennis | Josef Ibele | |||||
| Außerplanmäßige Belegungen der Sportstätten sind rechtzeitig mit dem Vorstandssprecher abzusprechen. | |||||||||
| Dieser setzt sich dann mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung. | |||||||||
| BITTE BEACHTEN: aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Trainer und Übungsleiter verpflichtet, die vor- | |||||||||
| genannten Sportstätten abzuschließen, wenn der Leiter der nächsten Übungsstunde noch nicht anwesend ist. | |||||||||





